SuperTools - Online Tool Platform

Common Paper Sizes Reference

Standard ISO 216 paper sizes. A series is most commonly used worldwide.

A Series

Sizemmcminches
A0841 × 118984.1 × 118.933.1 × 46.8
A1594 × 84159.4 × 84.123.4 × 33.1
A2420 × 59442.0 × 59.416.5 × 23.4
A3297 × 42029.7 × 42.011.7 × 16.5
A4210 × 29721.0 × 29.78.3 × 11.7
A5148 × 21014.8 × 21.05.8 × 8.3
A6105 × 14810.5 × 14.84.1 × 5.8

B Series

Sizemmcminches
B01000 × 1414100.0 × 141.439.4 × 55.7
B1707 × 100070.7 × 100.027.8 × 39.4
B2500 × 70750.0 × 70.719.7 × 27.8
B3353 × 50035.3 × 50.013.9 × 19.7
B4250 × 35325.0 × 35.39.8 × 13.9
B5176 × 25017.6 × 25.06.9 × 9.8

Note

A series papers are based on a √2 aspect ratio. Each size is half of the previous (e.g., A4 folded in half = A5). B series is the geometric mean of A series sizes.