常见纸张尺寸对照表
ISO 216 国际标准纸张尺寸。A系列最常用,B系列常见于图书印刷。
A 系列
| 规格 | 毫米 | 厘米 | 英寸 |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 84.1 × 118.9 | 33.1 × 46.8 |
| A1 | 594 × 841 | 59.4 × 84.1 | 23.4 × 33.1 |
| A2 | 420 × 594 | 42.0 × 59.4 | 16.5 × 23.4 |
| A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42.0 | 11.7 × 16.5 |
| A4 | 210 × 297 | 21.0 × 29.7 | 8.3 × 11.7 |
| A5 | 148 × 210 | 14.8 × 21.0 | 5.8 × 8.3 |
| A6 | 105 × 148 | 10.5 × 14.8 | 4.1 × 5.8 |
B 系列
| 规格 | 毫米 | 厘米 | 英寸 |
|---|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 | 100.0 × 141.4 | 39.4 × 55.7 |
| B1 | 707 × 1000 | 70.7 × 100.0 | 27.8 × 39.4 |
| B2 | 500 × 707 | 50.0 × 70.7 | 19.7 × 27.8 |
| B3 | 353 × 500 | 35.3 × 50.0 | 13.9 × 19.7 |
| B4 | 250 × 353 | 25.0 × 35.3 | 9.8 × 13.9 |
| B5 | 176 × 250 | 17.6 × 25.0 | 6.9 × 9.8 |
说明
A系列纸张比例基于√2,每张大小是上一张的一半(如A4对折= A5)。B系列为A系列相邻规格的几何平均。