屏幕分辨率速查
从 HD 到 8K 的常见屏幕分辨率速查表
| 名称 | 宽度 × 高度 | 比例 | 像素数 |
|---|---|---|---|
| 720p (HD) | 1280 × 720 | 16:9 | 0.9M |
| 900p | 1600 × 900 | 16:9 | 1.4M |
| 1080p (Full HD) | 1920 × 1080 | 16:9 | 2.1M |
| 1440p (2K / QHD) | 2560 × 1440 | 16:9 | 3.7M |
| 4K (Ultra HD) | 3840 × 2160 | 16:9 | 8.3M |
| 5K | 5120 × 2880 | 16:9 | 14.7M |
| 8K (Full Ultra HD) | 7680 × 4320 | 16:9 | 33.2M |
| iPhone 15 Pro Max | 2796 × 1290 | 19.5:9 | 3.6M |
| iPhone 15 Pro | 2556 × 1179 | 19.5:9 | 3.0M |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 3120 × 1440 | 19.5:9 | 4.5M |
| Google Pixel 8 Pro | 2992 × 1344 | 20:9 | 4.0M |
| iPad Pro 12.9" | 2732 × 2048 | 4:3 | 5.6M |
FAQ
1080p 和 4K 有什么区别?
4K 像素数是 1080p 的 4 倍(830 万 vs 210 万),图像更清晰。4K 也叫 Ultra HD(3840×2160)。
游戏用哪种分辨率最好?
1080p 入门级帧率最高。1440p(2K)平衡画质和性能。4K 需要强大硬件才能达到高帧率。
2K / 4K / 8K 中的 K 是什么意思?
K 表示约千像素宽。2K ≈ 2000 像素宽,4K ≈ 4000,8K ≈ 8000。4K 精确为 3840×2160。